Commit graph

22 commits

Author SHA1 Message Date
Francis Cao
0a0c1f27c6 implement pageviews, events, and channels queries 2025-08-05 00:37:44 -07:00
Francis Cao
c1cad16cb9 implement sessions metric expanded queries 2025-08-04 18:27:31 -07:00
Mike Cao
45c9ea9c22 Merge branch 'dev' into jajaja
# Conflicts:
#	db/mysql/schema.prisma
#	package.json
#	pnpm-lock.yaml
#	src/app/(main)/reports/[reportId]/ReportBody.tsx
#	src/app/(main)/reports/[reportId]/ReportPage.tsx
#	src/app/(main)/reports/utm/UTMView.tsx
#	src/app/(main)/websites/[websiteId]/WebsiteMetricsBar.tsx
#	src/app/(main)/websites/[websiteId]/WebsiteTableView.tsx
#	src/app/(main)/websites/[websiteId]/events/EventsPage.tsx
#	src/app/api/reports/[reportId]/route.ts
#	src/app/api/websites/[websiteId]/metrics/route.ts
#	src/components/hooks/queries/useReport.ts
#	src/components/icons.ts
#	src/components/messages.ts
#	src/components/metrics/MetricsTable.module.css
#	src/components/metrics/MetricsTable.tsx
#	src/queries/sql/events/getEventMetrics.ts
#	src/queries/sql/reports/getUTM.ts
2025-07-23 23:39:28 -07:00
Francis Cao
a81b144cd6 fix get event metrics card and create it's own query 2025-07-21 10:49:48 -07:00
Mike Cao
87449ece9e Merge branch 'dev' into jajaja
# Conflicts:
#	db/postgresql/schema.prisma
#	pnpm-lock.yaml
#	src/app/(main)/websites/[websiteId]/WebsiteDetailsPage.tsx
#	src/app/(main)/websites/[websiteId]/compare/WebsiteComparePage.tsx
#	src/app/api/reports/route.ts
#	src/app/api/websites/[websiteId]/events/series/route.ts
#	src/app/api/websites/[websiteId]/metrics/route.ts
#	src/app/api/websites/[websiteId]/pageviews/route.ts
#	src/app/api/websites/[websiteId]/sessions/stats/route.ts
#	src/app/api/websites/[websiteId]/stats/route.ts
#	src/app/api/websites/[websiteId]/values/route.ts
#	src/components/hooks/useFields.ts
#	src/components/hooks/useFilterParams.ts
#	src/lang/vi-VN.json
#	src/lib/clickhouse.ts
#	src/lib/detect.ts
#	src/lib/prisma.ts
#	src/lib/request.ts
#	src/lib/schema.ts
#	src/lib/types.ts
#	src/queries/sql/events/getEventDataFields.ts
#	src/queries/sql/events/getEventDataProperties.ts
#	src/queries/sql/events/getEventDataStats.ts
#	src/queries/sql/events/getEventDataValues.ts
#	src/queries/sql/events/getEventMetrics.ts
#	src/queries/sql/events/getWebsiteEvents.ts
#	src/queries/sql/getChannelMetrics.ts
#	src/queries/sql/getRealtimeActivity.ts
#	src/queries/sql/getWebsiteStats.ts
#	src/queries/sql/pageviews/getPageviewMetrics.ts
#	src/queries/sql/pageviews/getPageviewStats.ts
#	src/queries/sql/reports/getBreakdown.ts
#	src/queries/sql/sessions/getSessionDataProperties.ts
#	src/queries/sql/sessions/getSessionDataValues.ts
#	src/queries/sql/sessions/getSessionMetrics.ts
#	src/queries/sql/sessions/getSessionStats.ts
#	src/queries/sql/sessions/getWebsiteSessionStats.ts
#	src/queries/sql/sessions/getWebsiteSessions.ts
2025-07-08 22:03:55 -07:00
Francis Cao
f61421b742 segments implementation and migration update. update getRequestFilters to include filter groups. 2025-06-13 07:34:54 -07:00
Mike Cao
e3cc19638c Breakdown report. 2025-06-10 20:59:27 -07:00
Mike Cao
fc640ff394 Fixed queries. 2025-02-06 11:08:15 -08:00
Mike Cao
8525188e42 Changed import path. 2025-02-05 15:59:59 -08:00
Mike Cao
7d5556a637 Convert event-data, events, session-data, sessions routes. 2025-01-21 20:57:47 -08:00
Francis Cao
e440779c7a add getEventDataFields 2024-09-13 08:31:52 -07:00
Mike Cao
e35c11c3d6 Updated realtime data fetch. 2024-08-20 23:58:20 -07:00
Mike Cao
53d8548909 Weekly session data. 2024-08-16 23:42:26 -07:00
Francis Cao
db25f241c0 clean up session properties / values 2024-08-14 12:57:43 -07:00
Mike Cao
8ee37d1246 New event data screen. 2024-08-09 01:09:54 -07:00
Mike Cao
9c32057841 Redo events tab to show all events. 2024-08-01 21:05:43 -07:00
Mike Cao
b3e6e52473 Added session data display. 2024-07-30 21:22:19 -07:00
Mike Cao
f32bf0a2e0 Session details screen. 2024-07-29 19:09:13 -07:00
Mike Cao
db36c37d32 Updated session and events queries. Added sessions page. 2024-07-08 01:45:54 -07:00
Mike Cao
76cab03bb2 Bootstrap User Journey report. 2024-05-17 01:42:36 -07:00
Mike Cao
bca9c87021 UTM report. 2024-03-14 02:45:00 -07:00
Mike Cao
d9670f10a4 Fixed team website create. 2024-02-04 00:09:15 -08:00
Renamed from src/queries/index.js (Browse further)